카드 등록 · 구독 시작
플랜프로
월 구독료 (VAT 포함)66,000원
체험 종료일2026-08-14
첫 결제일 · 금액08-15 · 66,000원
[ 토스페이먼츠 빌링 결제창 ]
카드 등록 1회 → 매월 자동 결제
(Phase B: requestBillingAuth 위젯 장착 자리)
지금은 결제 준비 중입니다 — 심사 완료 후 열립니다. 체험은 그대로 이용 가능합니다.
청구 내역 (admin)
17 고객 · 청구 합계 1,287,000원
| 고객 | 플랜 | 구독료 | 초과(건) | 총 청구액 |
상태 | 시도 | 다음 재시도 | |
| 샘플셀러A | 프리미엄 | 99,000 | 100,000 (2) | 199,000 | 결제완료 | 1/3 | — | |
| 샘플셀러B | 프로 | 66,000 | 0 | 66,000 | 결제완료 | 1/3 | — | |
| 샘플셀러C | 베이직 | 33,000 | 0 | 33,000 | 재시도 대기 | 2/3 | 07-23 09:00 | |
| 샘플셀러D | 프리미엄 | 99,000 | 50,000 (1) | 149,000 | 유예 중 D-4 | 3/3 | 소진 | |
| 샘플셀러E | 프리미엄 | 99,000 | 0 | 99,000 | 잠금 | 3/3 | — | |
| 샘플셀러F | 프리미엄 | 99,000 | 0 | 99,000 | 마감·청구 대기 | 0/3 | 결제일 08-02 | |
| 샘플셀러G | 프리미엄 | 99,000 | 0 | 99,000 | 집계 중 | — | — | |
| 샘플셀러H (체험) | 체험 | 0 | 0 | 0 | 청구 없음 | — | — | |
상태 흐름: 집계 중 → 마감·청구 대기 → 결제완료 /
실패 시 재시도 대기(3일 간격, 총 3회) → 유예 중(7일, 기능 유지+배너) → 잠금(데이터 보존·수집 30일 유지).
정본: docs/launch/BILLING_STATE_MACHINE.md